Tropical Main Page New Orleans Weather Center

Hurricane Chloe (09/05 - 09/21)

1967 Storm Archive — Current Tropical Activity

Click the map below to change the zoom level.

Storm Coordinates

Date: Time: Lat: Lon: Wind(mph): Pressure: Storm Type:
09/05 00 GMT 15.4 20.3 35 0 Tropical Depression
09/05 06 GMT 15.7 21.7 35 0 Tropical Depression
09/05 12 GMT 15.9 23.1 35 1008 Tropical Depression
09/05 18 GMT 16.1 24.5 35 1008 Tropical Depression
09/06 00 GMT 16.4 26.0 35 0 Tropical Depression
09/06 06 GMT 16.8 27.5 35 0 Tropical Depression
09/06 12 GMT 17.1 29.0 35 0 Tropical Depression
09/06 18 GMT 17.5 30.7 35 0 Tropical Depression
09/07 00 GMT 18.0 32.1 35 0 Tropical Depression
09/07 06 GMT 18.6 33.5 35 0 Tropical Depression
09/07 12 GMT 19.3 34.7 35 0 Tropical Depression
09/07 18 GMT 20.0 35.8 35 0 Tropical Depression
09/08 00 GMT 20.7 36.8 35 0 Tropical Depression
09/08 06 GMT 21.7 37.6 35 0 Tropical Depression
09/08 12 GMT 22.7 38.0 40 0 Tropical Storm
09/08 18 GMT 23.7 38.3 45 0 Tropical Storm
09/09 00 GMT 24.8 38.8 50 0 Tropical Storm
09/09 06 GMT 25.8 39.1 70 0 Tropical Storm
09/09 12 GMT 26.3 39.4 75 0 Category 1 Hurricane
09/09 18 GMT 26.7 39.6 85 997 Category 1 Hurricane
09/10 00 GMT 26.6 40.4 75 0 Category 1 Hurricane
09/10 06 GMT 26.5 41.4 80 0 Category 1 Hurricane
09/10 12 GMT 26.4 42.7 80 0 Category 1 Hurricane
09/10 18 GMT 26.3 43.9 80 998 Category 1 Hurricane
09/11 00 GMT 26.2 45.0 80 0 Category 1 Hurricane
09/11 06 GMT 26.1 46.2 85 0 Category 1 Hurricane
09/11 12 GMT 26.0 47.3 90 0 Category 1 Hurricane
09/11 18 GMT 26.2 48.7 100 987 Category 2 Hurricane
09/12 00 GMT 26.5 49.3 100 0 Category 2 Hurricane
09/12 06 GMT 26.8 49.7 100 0 Category 2 Hurricane
09/12 12 GMT 27.3 50.2 105 0 Category 2 Hurricane
09/12 18 GMT 27.7 50.7 105 964 Category 2 Hurricane
09/13 00 GMT 27.9 50.9 110 0 Category 2 Hurricane
09/13 06 GMT 28.2 51.2 110 0 Category 2 Hurricane
09/13 12 GMT 28.4 51.5 110 0 Category 2 Hurricane
09/13 18 GMT 28.8 51.9 110 958 Category 2 Hurricane
09/14 00 GMT 29.0 52.2 110 0 Category 2 Hurricane
09/14 06 GMT 29.4 52.6 110 0 Category 2 Hurricane
09/14 12 GMT 30.0 53.3 105 0 Category 2 Hurricane
09/14 18 GMT 30.8 54.1 105 962 Category 2 Hurricane
09/15 00 GMT 31.7 54.9 100 0 Category 2 Hurricane
09/15 06 GMT 32.6 55.8 90 0 Category 1 Hurricane
09/15 12 GMT 33.5 56.6 90 0 Category 1 Hurricane
09/15 18 GMT 34.5 57.2 90 973 Category 1 Hurricane
09/16 00 GMT 35.6 57.6 90 0 Category 1 Hurricane
09/16 06 GMT 36.7 57.8 90 0 Category 1 Hurricane
09/16 12 GMT 37.8 57.8 90 0 Category 1 Hurricane
09/16 18 GMT 38.9 57.8 90 970 Category 1 Hurricane
09/17 00 GMT 40.0 56.9 90 0 Category 1 Hurricane
09/17 06 GMT 40.8 55.1 90 0 Category 1 Hurricane
09/17 12 GMT 41.4 53.0 90 0 Category 1 Hurricane
09/17 18 GMT 41.9 50.7 90 967 Category 1 Hurricane
09/18 00 GMT 42.3 47.8 90 0 Category 1 Hurricane
09/18 06 GMT 42.7 44.8 85 0 Category 1 Hurricane
09/18 12 GMT 43.0 41.8 85 0 Category 1 Hurricane
09/18 18 GMT 43.4 38.5 85 969 Category 1 Hurricane
09/19 00 GMT 44.0 35.0 85 0 Category 1 Hurricane
09/19 06 GMT 44.5 31.5 85 0 Category 1 Hurricane
09/19 12 GMT 44.9 28.0 85 0 Category 1 Hurricane
09/19 18 GMT 44.8 24.8 85 0 Category 1 Hurricane
09/20 00 GMT 44.6 21.5 80 0 Category 1 Hurricane
09/20 06 GMT 44.3 18.1 80 0 Category 1 Hurricane
09/20 12 GMT 44.0 15.0 70 0 Tropical Storm
09/20 18 GMT 44.2 11.8 65 0 Tropical Storm
09/21 00 GMT 44.3 8.5 50 992 Tropical Storm
09/21 06 GMT 44.6 5.1 45 0 Tropical Storm
09/21 12 GMT 44.8 1.8 45 0 Extratropical Storm
09/21 18 GMT 45.1 1.5 40 996 Extratropical Storm

View Hurricane Archive

Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc.
NewOrleans.Com Media L.L.C. 839 St. Charles Ave, New Orleans, LA 70130 PH: 504.309.1004 or 504.273.5240- FX: 504.309.1630
No information contained within this site may be reproduced or used without the express written consent of NewOrleans.Com Media, L.L.C
©2008 All Rights Reserved.