Tropical Main Page New Orleans Weather Center

( - )

Storm Archive — Current Tropical Activity

Click the map below to change the zoom level.

Storm Coordinates

Unnamed Hurricane
 Time              Lat     Lon  Wind(mph) Pressure    Storm type
--------------------------------------------------------------------------
 6 GMT  09/04/47  14.5N   20.1W      50    -999     Tropical Storm        
12 GMT  09/04/47  14.3N   21.5W      60    -999     Tropical Storm        
18 GMT  09/04/47  14.2N   22.8W      70    -999     Tropical Storm        
 0 GMT  09/05/47  14.1N   24.0W      75    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/05/47  14.0N   25.0W      75    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/05/47  14.0N   26.1W      80    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/05/47  14.0N   27.1W      80    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/06/47  14.1N   28.2W      80    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/06/47  14.2N   29.3W      80    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/06/47  14.3N   30.4W      85    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/06/47  14.3N   31.5W      85    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/07/47  14.3N   32.6W      85    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/07/47  14.2N   33.7W      85    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/07/47  14.0N   34.8W      85    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/07/47  13.7N   36.0W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/08/47  13.3N   37.2W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/08/47  12.8N   38.5W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/08/47  12.4N   39.8W      90    -999     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/08/47  12.1N   41.0W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/09/47  11.9N   42.0W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/09/47  11.7N   42.9W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/09/47  11.6N   43.8W     100    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/09/47  11.6N   44.8W     100    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/10/47  11.7N   45.7W     100    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/10/47  12.0N   46.7W     100    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/10/47  12.3N   47.6W     105    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/10/47  12.7N   48.6W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/11/47  13.2N   49.7W     105    -999     Category 2 Hurricane  
 6 GMT  09/11/47  13.7N   50.5W     110    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/11/47  14.2N   51.4W     110    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/11/47  15.1N   52.9W     110    -999     Category 2 Hurricane  
 0 GMT  09/12/47  16.1N   54.7W     115    -999     Category 3 Hurricane  
 6 GMT  09/12/47  17.2N   56.7W     115    -999     Category 3 Hurricane  
12 GMT  09/12/47  18.2N   58.6W     120    -999     Category 3 Hurricane  
18 GMT  09/12/47  18.9N   60.0W     120    -999     Category 3 Hurricane  
 0 GMT  09/13/47  19.5N   61.4W     125    -999     Category 3 Hurricane  
 6 GMT  09/13/47  20.3N   62.9W     125    -999     Category 3 Hurricane  
12 GMT  09/13/47  21.0N   64.3W     135    -999     Category 4 Hurricane  
18 GMT  09/13/47  21.5N   65.3W     135    -999     Category 4 Hurricane  
 0 GMT  09/14/47  22.0N   66.2W     140    -999     Category 4 Hurricane  
 6 GMT  09/14/47  22.5N   67.2W     140    -999     Category 4 Hurricane  
12 GMT  09/14/47  23.0N   68.2W     145    -999     Category 4 Hurricane  
18 GMT  09/14/47  23.6N   69.5W     145    -999     Category 4 Hurricane  
 0 GMT  09/15/47  24.3N   71.1W     145    -999     Category 4 Hurricane  
 6 GMT  09/15/47  25.1N   72.2W     150    -999     Category 4 Hurricane  
12 GMT  09/15/47  25.8N   73.3W     150    -999     Category 4 Hurricane  
18 GMT  09/15/47  26.2N   74.2W     155    -999     Category 4 Hurricane  
 0 GMT  09/16/47  26.4N   74.9W     155    -999     Category 4 Hurricane  
 6 GMT  09/16/47  26.5N   75.4W     160    -999     Category 5 Hurricane  
12 GMT  09/16/47  26.6N   76.0W     160    -999     Category 5 Hurricane  
18 GMT  09/16/47  26.7N   76.8W     160    -999     Category 5 Hurricane  
 0 GMT  09/17/47  26.7N   77.6W     160    -999     Category 5 Hurricane  
 6 GMT  09/17/47  26.6N   78.5W     160    -999     Category 5 Hurricane  
12 GMT  09/17/47  26.5N   79.5W     155     947     Category 4 Hurricane  
18 GMT  09/17/47  26.3N   80.4W     150    -999     Category 4 Hurricane  
 0 GMT  09/18/47  26.1N   81.2W     140    -999     Category 4 Hurricane  
 6 GMT  09/18/47  26.1N   81.8W     100    -999     Category 2 Hurricane  
12 GMT  09/18/47  26.3N   82.5W     100    -999     Category 2 Hurricane  
18 GMT  09/18/47  26.9N   83.8W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/19/47  27.7N   85.6W      90    -999     Category 1 Hurricane  
 6 GMT  09/19/47  28.9N   87.7W      90    -999     Category 1 Hurricane  
12 GMT  09/19/47  30.0N   89.7W      90     966     Category 1 Hurricane  
18 GMT  09/19/47  30.4N   91.0W      85     970     Category 1 Hurricane  
 0 GMT  09/20/47  30.8N   92.2W      70     984     Tropical Storm        
 6 GMT  09/20/47  31.6N   93.7W      40     987     Tropical Storm        
12 GMT  09/20/47  32.7N   95.2W      35     994     Extratropical Storm   
18 GMT  09/20/47  34.1N   95.9W      30     996     Extratropical Storm   
 0 GMT  09/21/47  35.4N   94.6W      30     997     Extratropical Storm   
 6 GMT  09/21/47  36.4N   93.3W      25     999     Extratropical Storm   
12 GMT  09/21/47  37.4N   92.0W      25    1000     Extratropical Storm   
 
Struck the U.S. as a Category 4 hurricane

View Hurricane Archive

Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc.
NewOrleans.Com Media L.L.C. 839 St. Charles Ave, New Orleans, LA 70130 PH: 504.309.1004 or 504.273.5240- FX: 504.309.1630
No information contained within this site may be reproduced or used without the express written consent of NewOrleans.Com Media, L.L.C
©2008 All Rights Reserved.